Jahr 2015
WETTBEWERB | LÄUFER | KILOMETER | DATUM | ZEIT | PLATZ GESAMT | PLATZ ALTERSKLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvesterlauf Stadtlohn | Frank Lanfer | 15 | 31. Dezember 2015 | 01:04:39 | 22 | 7 (M30) |
Siebengebirgsmarathon | Stephan Lanfer | 42.195 | 13. Dezember 2015 | 03:31:54 | 45 | 7 (M30) |
Rothaarsteig | Stephan Lanfer | 42.195 | 17. Oktober 2015 | 03:27:39 | 21 | 3 (M30) |
Rothaarsteig | Frank Lanfer | 21.1 | 17. Oktober 2015 | 01:50:29 | 67 | 12 (M30) |
Citylauf Coesfeld | Stephan Lanfer | 5 | 10. Oktober 2015 | 00:18:34 | 20 | 5 (M30) |
Haardlauf | Stephan Lanfer | 10.3 | 03. Oktober 2015 | 00:44:33 | 5 | 2 (M30) |
12h Nachtlauf Velen | Stephan Lanfer | 102.90 | 11. September 2015 | 12h Lauf | 1 | k.A. |
12h Nachtlauf Velen | Frank Lanfer | 58,8 | 11. September 2015 | 12h Lauf | 2 | k.A. |
Burglauf Gemen | Stephan Lanfer | 5 | 06. September 2015 | 00:18:48 | 4 | 1 (M30) |
Burglauf Gemen | Frank Lanfer | 5 | 06. September 2015 | 00:20:45 | 13 | 2 (M30) |
Triathlon Borken | Frank Lanfer | 300m Schwimmen, 15km Radfahren, 3,5km Laufen | 22. August 2015 | 00:53:29 | 33 | 4 (M30) |
Staffel Triathlon Reken | Stephan Lanfer | 4.10 | 15. August 2015 | 00:40:12 gesamt. (15:54min für 4.10km) | 1 | 1 |
Baumberge Abendlauf | Stephan Lanfer | 10 | 7. August 2015 | 00:40:59 | 11 | 4 (M30) |
Baumberge Abendlauf | Frank Lanfer | 10 | 7. August 2015 | 00:42:53 | 17 | 5 (M30) |
Walser Trail Challenge Classic (Walser+Widderstein Trail) | Stephan Lanfer | 44 | 01+02. August 2015 | 07:24:23 | 47 | 43 (Herren) |
Walser Trail | Stephan Lanfer | 29 | 02. August 2015 | 05:28:07 | 83 | 27 (M30) |
Widderstein Trail | Stephan Lanfer | 15 | 01. August 2015 | 01:56:02 | 133 | 22 (M30) |
Zugspitz Supertrail | Stephan Lanfer | 54,1 | 20. Juni 2015 | 07:53:01 | 92 | 61 (Men) |
Zugspitz Supertrail | Frank Lanfer | 54,1 | 20. Juni 2015 | 08:06:25 | 110 | 73 (Men) |
Sparkassenmarathon | Stephan Lanfer | 42,195 | 9. Mai 2015 | 03:10:34 | 20 | 7 (M30) |
Sparkassenmarathon | Frank Lanfer | 42,195 | 9. Mai 2015 | 03:26:27 | 66 | 13 (M30) |
TUJA Münster | Stephan Lanfer | 21,097 | 21. März 2015 | 01:29:56 | 36 | 7 (M30) |
Bad Salzuflen | Stephan Lanfer | 42,195 | 28. Februrar 2015 | 03:32:35 | 10 | 4 (M30) |
Bertlicher Strassenlauf | Stephan Lanfer | 10 | 15. Februrar 2015 | 00:41:10 | 29 | 2 (M30) |
k.T. = keine Teilnahme
k.A. = keine Angabe (bzw. wurde vom Veranstalter nicht mitgeteilt.)
Advertisements